Vereadores - GILSON CAVERNA - PSB - Partido Socialista Brasileiro
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COSPAP - 2021-2022 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2021-2022 | Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| CDH - 2023-2024 - Comissão de Direitos Humanos - 2023-2024 | Vice-Presidente | 01/12/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Emendas | 2 | - | 1 | 3 | 6 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Indicações | 478 | 986 | 1247 | 1023 | 3734 |
| Leis Ordinárias | 3 | 5 | 6 | 3 | 17 |
| Moções | 7 | 12 | 9 | 1 | 29 |
| Ofício de Retirada | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Projetos de Lei | 5 | 7 | 10 | 3 | 25 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | - | - | 1 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Requerimentos | 5 | 7 | 6 | 2 | 20 |
| Substitutivos | - | 1 | - | - | 1 |
| Total | 503 | 1023 | 1284 | 1036 | 3846 |
