Vereadores - SILVIO COLTRO - PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CFO - 2021-2022 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2021-2022 | Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
| Emendas | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Indicações | 603 | 825 | 763 | 322 | - | 2513 |
| Leis Ordinárias | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 28 |
| Moções | 52 | 34 | 15 | 7 | - | 108 |
| Ofício de Retirada | 1 | 3 | - | 3 | - | 7 |
| Pedido de Urgência | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
| Projetos de Lei | 13 | 12 | 6 | 9 | - | 40 |
| Projetos de Resolução | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Requerimentos | 3 | 9 | 16 | 13 | - | 41 |
| Resoluções | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Substitutivos | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| Total | 685 | 897 | 816 | 363 | 1 | 2762 |
