Vereadores - PEREIRINHA - CIDADANIA - Cidadania
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | CIDADANIA | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CMA - 2021-2022 - Comissão de Meio Ambiente - 2021-2022 | Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CO - 2023-2024 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2023-2024 | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CMA - 2023-2024 - Comissão do Meio Ambiente - 2023-2024 | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CO - 2025-2026 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2025-2026 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| CMA - 2025-2026 - Comissão do Meio Ambiente - 2025-2026 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| CRMC - 2025 - 2026 - Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas - 2025-2026 | Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| CDH - 2025-2026 - Comissão de Direitos Humanos - 2025-2026 | Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Documentos de Posse | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Emendas | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
| Indicações | 678 | 302 | 195 | 146 | 245 | 17 | 1583 |
| Leis Ordinárias | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 14 |
| Moções | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 25 |
| Ofício de Retirada | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | - | 17 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
| Resoluções | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Total | 690 | 331 | 202 | 155 | 257 | 21 | 1656 |
