Vereadores - RAI DO PARAÍSO - REPUBLICANOS - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REPUBLICANOS | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CFO - 2021-2022 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2021-2022 | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CFO - 2023-2024 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2023-2024 | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CO - 2023-2024 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2023-2024 | Suplente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| Emendas | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 805 | 1115 | 1086 | 653 | 1246 | 91 | 4996 |
| Leis Ordinárias | 5 | 15 | 11 | 2 | 14 | - | 47 |
| Moções | 23 | 23 | 22 | 6 | 17 | - | 91 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 6 |
| Projetos de Lei | 9 | 16 | 12 | 10 | 43 | - | 90 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | - | 1 | 11 | 3 | 5 | - | 20 |
| Substitutivos | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Total | 851 | 1174 | 1147 | 676 | 1330 | 95 | 5273 |
