Vereadores - SIRINEU ARAUJO - PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CEDUC - 2023-2024 - Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo - 2023-2024 | Suplente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CSEG - 2023-2024 - Comissão de Segurança Pública - 2023-2024 | Suplente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 3 | 1 | - | 1 | 5 |
| Emendas | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 1 |
| Indicações | 575 | 730 | 156 | 73 | 1534 |
| Leis Ordinárias | 7 | 13 | 2 | 2 | 24 |
| Moções | 32 | 27 | 12 | 2 | 73 |
| Ofício de Retirada | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Projetos de Lei | 15 | 22 | 6 | - | 43 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | 1 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 1 |
| Requerimentos | 10 | 6 | 4 | 7 | 27 |
| Substitutivos | - | 1 | - | - | 1 |
| Total | 648 | 804 | 182 | 86 | 1720 |
