Vereadores - LUCAS AGOSTINHO - UNIÃO - União Brasil
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | UNIÃO | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COSPAP - 2021-2022 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2021-2022 | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| CO - 2023-2024 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2023-2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CO - 2025-2026 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2025-2026 | Suplente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Emendas | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Indicações | 1408 | 5037 | 4603 | 2033 | 2304 | 15385 |
| Leis Ordinárias | 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 41 |
| Moções | 23 | 19 | 12 | 10 | 12 | 76 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Projetos de Lei | 8 | 18 | 8 | 7 | 17 | 58 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 2 | 3 | 1 | - | 6 |
| Requerimentos | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 37 |
| Resoluções | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Total | 1456 | 5112 | 4646 | 2064 | 2360 | 15638 |
