Vereadores - FERNANDO DO POSTO - PSD - Partido Social Democrático
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESASCLT - 2021-2022 - Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo - 2021-2022 | Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CEDUC - 2023-2024 - Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo - 2023-2024 | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | - | - | - | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Indicações | 155 | 110 | 128 | 36 | 429 |
| Leis Ordinárias | 4 | 7 | - | - | 11 |
| Moções | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Lei | 9 | 6 | 2 | - | 17 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | - | - | 1 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Requerimentos | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Total | 179 | 134 | 136 | 38 | 487 |
