Vereadores - WELINGTON DA FARMACIA - MDB - Movimento Democrático do Brasil
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | MDB | Nenhum |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2010 | 2013 | 2014 | 2025 | 2026 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Diversos | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Emendas | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Indicações | - | - | - | 184 | 21 | 205 |
| Leis Ordinárias | 1 | - | - | 11 | 1 | 13 |
| Moções | - | 1 | - | 20 | 8 | 29 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | 1 | - | - | 28 | 11 | 40 |
| Requerimentos | - | 2 | - | 12 | 12 | 26 |
| Total | 2 | 3 | 1 | 258 | 56 | 320 |
