Vereadores - TIÃO CORREA - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular | |
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSDB | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESASCLT - 2021-2022 - Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo - 2021-2022 | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CEDUC - 2023-2024 - Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo - 2023-2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CRMC - 2025 - 2026 - Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas - 2025-2026 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 8 |
| Diversos | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Emendas | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 10 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Indicações | 87 | 22 | 18 | 64 | 131 | 84 | 116 | 150 | 148 | 820 |
| Leis Ordinárias | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 37 |
| Moções | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 10 | 1 | 39 | 101 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 7 |
| Ofícios | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Pedido de Urgência | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| Projetos de Lei | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 28 | 82 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Requerimentos | 16 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 46 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Total | 121 | 37 | 37 | 82 | 171 | 130 | 153 | 178 | 240 | 1149 |
