Vereadores - VALDIR DE OLIVEIRA - REPUBLICANOS - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular | |
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REPUBLICANOS | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CSP - 2021-2022 - Comissão de Segurança Pública - 2021-2022 | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CDH - 2021-2022 - Comissão de Direitos Humanos - 2021-2022 | Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CDH - 2023-2024 - Comissão de Direitos Humanos - 2023-2024 | Suplente | 01/12/2023 | 31/12/2024 |
| CRMC - 2023-2024 - Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas - 2023-2024 | Presidente | 01/12/2023 | 31/12/2023 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Diversos | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Emendas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Indicações | 193 | 216 | 237 | 254 | 104 | 319 | 365 | 168 | 59 | 1915 |
| Leis Ordinárias | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 46 |
| Moções | 2 | 16 | 4 | 9 | 7 | 18 | 17 | 10 | 24 | 107 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 5 |
| Ofícios | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| Pedido de Urgência | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Projetos de Lei | 6 | 13 | 10 | 3 | 11 | 8 | 10 | 4 | 9 | 74 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Requerimentos | 7 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 5 | 18 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Total | 219 | 259 | 269 | 275 | 129 | 363 | 415 | 191 | 105 | 2225 |
