Vereadores - EDGARDO JOSE CABRAL - REPUBLICANOS - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2019/2020 | Vice-Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Diversos | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 12 |
| Emendas | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Indicações | 434 | 432 | 422 | 254 | 83 | 1625 |
| Leis Ordinárias | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 18 |
| Moções | 5 | 3 | 12 | 5 | 3 | 28 |
| Ofícios | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Projetos de Lei | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 23 |
| Requerimentos | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Substitutivos | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Total | 456 | 450 | 461 | 270 | 92 | 1729 |
