Vereadores - WILLIAN SOUZA - PT - Partido dos Trabalhadores
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CFO - 2023-2024 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2023-2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2019/2020 | Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 21 |
| Diversos | 1 | 1 | 4 | 103 | 34 | 8 | - | - | - | - | - | - | 151 |
| Emendas | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 7 | - | 4 | 3 | - | 20 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Indicações | - | - | - | 282 | 332 | 511 | 595 | 1815 | 1431 | 1259 | 665 | - | 6890 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 5 | 10 | 13 | 16 | 82 | 42 | 24 | 8 | 40 | 240 |
| Moções | - | - | - | 71 | 45 | 67 | 39 | 114 | 90 | 38 | 14 | - | 478 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 10 |
| Ofícios | 2 | - | 2 | 30 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Pedido de Urgência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 23 |
| Projetos de Lei | - | - | - | 9 | 11 | 33 | 70 | 68 | 37 | 70 | 13 | - | 311 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | 6 | 2 | 5 | - | 9 | 10 | 5 | - | - | 37 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 9 |
| Requerimentos | - | - | - | 94 | 30 | 18 | 12 | 16 | 42 | 21 | 6 | - | 239 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 5 | - | - | 23 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| Total | 3 | 1 | 6 | 603 | 477 | 671 | 741 | 2151 | 1673 | 1447 | 712 | 40 | 8525 |
