Vereadores - DUDU LIMA - CIDADANIA - Cidadania
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular | |
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | CIDADANIA | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CEDUC - 2025-2026 - Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo - 2025-2026 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| CMA - 2025-2026 - Comissão do Meio Ambiente - 2025-2026 | Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| CRMC - 2025 - 2026 - Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas - 2025-2026 | Suplente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2019/2020 | 2º Secretário | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Diversos | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 15 |
| Emendas | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Indicações | 789 | 643 | 684 | 666 | - | 460 | 3242 |
| Leis Ordinárias | 2 | 3 | 9 | 13 | 2 | 5 | 34 |
| Moções | 14 | 8 | 11 | 4 | - | 26 | 63 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ofícios | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 14 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 |
| Projetos de Lei | 3 | 10 | 23 | 12 | - | 26 | 74 |
| Projetos de Resolução | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Requerimentos | 23 | 1 | 2 | - | - | 19 | 45 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 843 | 676 | 745 | 698 | 2 | 538 | 3502 |
