Vereadores - HÉLIO SILVA - CIDADANIA - Cidadania
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular | |
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | CIDADANIA | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - 2021-2022 - Comissão de Justiça e Redação - 2021-2022 | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 202 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Autógrafos | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 123 | 170 | 164 | 459 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 8 |
| Diversos | - | 7 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Emendas | - | 7 | - | 1 | 1 | 13 | 26 | 14 | 6 | 3 | 71 |
| Indicações | - | 242 | 17 | 27 | 103 | 442 | 335 | 181 | 2 | 2 | 1351 |
| Leis Ordinárias | - | 4 | - | - | 1 | 13 | 29 | 19 | 14 | 13 | 93 |
| Moções | - | 6 | 3 | 2 | - | 10 | 8 | 17 | 4 | 30 | 80 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| Ofícios | - | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| Pedido de Urgência | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 9 |
| Projetos de Lei | - | 8 | - | 2 | 2 | 22 | 27 | 21 | 14 | 38 | 134 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Requerimentos | - | 29 | - | 1 | - | 3 | 9 | 6 | 5 | 12 | 65 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Subemendas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 7 |
| Total | 1 | 312 | 27 | 52 | 108 | 509 | 440 | 393 | 222 | 274 | 2338 |
