Vereadores - WELINGTON DA FARMACIA E MARCOS DE PAULA - S/P - Sem Partido
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| Indicações | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Moções | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Projetos de Lei | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Requerimentos | - | 10 | 7 | - | 17 |
| Total | 1 | 13 | 10 | 1 | 25 |
