Vereadores - DR. RUBENS CHAMPAM - PDT - Partido Democrático Trabalhista
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Diversos | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | 16 |
| Emendas | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Indicações | 116 | 142 | 353 | 275 | 320 | 107 | 93 | 30 | 1436 |
| Leis Ordinárias | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 27 |
| Moções | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 48 |
| Ofícios | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 7 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 |
| Projetos de Lei | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 | 35 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | 41 |
| Total | 132 | 169 | 381 | 295 | 350 | 138 | 117 | 41 | 1623 |
