Vereadores - FININHO - PV - Partido Verde
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Diversos | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 18 |
| Emendas | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 10 |
| Indicações | 50 | 38 | 34 | 33 | 34 | 37 | 17 | 19 | 262 |
| Leis Ordinárias | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 |
| Moções | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ofícios | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 7 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 7 |
| Projetos de Lei | 10 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | - | 27 |
| Requerimentos | 7 | 8 | 6 | 12 | 1 | 1 | - | - | 35 |
| Total | 83 | 64 | 59 | 55 | 42 | 45 | 35 | 31 | 414 |
