Vereadores - FABINHO - PSD - Partido Social Democrático
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular | |
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSD | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CRMC - 2025 - 2026 - Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas - 2025-2026 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2004 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2026 | Total |
| Diversos | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| Emendas | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 10 | 3 | 25 |
| Indicações | - | - | 131 | 135 | 216 | 189 | 320 | 92 | 118 | 239 | 271 | 37 | 1748 |
| Leis Ordinárias | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 18 |
| Moções | - | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 43 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| Ofícios | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 12 |
| Projetos de Lei | - | - | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 57 |
| Projetos de Resolução | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Requerimentos | - | 1 | 52 | 52 | 60 | 53 | 14 | 10 | 13 | 2 | 4 | - | 261 |
| Substitutivos | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Total | 1 | 1 | 226 | 198 | 292 | 256 | 347 | 121 | 145 | 247 | 311 | 41 | 2186 |
