Vereadores - VEREADORES - S/P - Sem Partido
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Diversos | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Emendas | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 72 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 78 |
| Indicações | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| Moções | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Pedido de Urgência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 82 | 76 | 94 | 33 | 286 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 16 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Requerimentos | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 86 | 18 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 85 | 81 | 96 | 38 | 459 |
