Vereadores - TAVARES - PL - Partido Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CSEG - 2025-2026 - Comissão de Segurança Pública - 2025-2026 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2019 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Diversos | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| Emendas | - | - | 12 | 6 | 1 | - | 19 |
| Indicações | 85 | 62 | 159 | 78 | 10 | 253 | 647 |
| Leis Ordinárias | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| Moções | 10 | 2 | 9 | - | 12 | 11 | 44 |
| Ofícios | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - | 10 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 |
| Projetos de Lei | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 22 | 39 |
| Requerimentos | 6 | 24 | 42 | 13 | 2 | 6 | 93 |
| Total | 115 | 95 | 232 | 99 | 36 | 299 | 876 |
