Vereadores - WELINGTON DA FARMACIA - S/P - Sem Partido
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Diversos | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| Emendas | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | 10 |
| Indicações | 199 | 96 | 137 | 129 | 99 | 31 | 74 | 15 | 780 |
| Leis Ordinárias | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 40 |
| Moções | 21 | 8 | 13 | 12 | 7 | 9 | 24 | 6 | 100 |
| Ofícios | 5 | 1 | - | - | 3 | 5 | 2 | - | 16 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 11 |
| Projetos de Lei | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 53 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Requerimentos | 48 | 38 | 77 | 44 | 72 | 56 | 60 | 42 | 437 |
| Substitutivos | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| Total | 293 | 162 | 239 | 205 | 196 | 117 | 179 | 80 | 1471 |
