Vereadores - RUDINEI LOBO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | S/P | Titular | |
| 18ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSB | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CMA - 2021-2022 - Comissão de Meio Ambiente - 2021-2022 | Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CARMC - 2021-2022 - Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas - 2021-2022 | Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CFO - 2023-2024 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2023-2024 | Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CMA - 2023-2024 - Comissão do Meio Ambiente - 2023-2024 | Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| CRMC - 2023-2024 - Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas - 2023-2024 | Secretário | 01/12/2023 | 31/12/2024 |
| CSEG - 2025-2026 - Comissão de Segurança Pública - 2025-2026 | Suplente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| CMA - 2025-2026 - Comissão do Meio Ambiente - 2025-2026 | Suplente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| CDH - 2025-2026 - Comissão de Direitos Humanos - 2025-2026 | Suplente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Diversos | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Emendas | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 6 | 34 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Indicações | 248 | 149 | 143 | 122 | 246 | 90 | 159 | 59 | 81 | 85 | 138 | 129 | 1254 | 2903 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 50 |
| Moções | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | - | 2 | 68 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 9 |
| Ofícios | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 37 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 12 |
| Projetos de Lei | 15 | 5 | 7 | 5 | 24 | 11 | 21 | 12 | 28 | 17 | 8 | 2 | 25 | 180 |
| Projetos de Resolução | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
| Requerimentos | 92 | 26 | 33 | 23 | 18 | 4 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 32 | 258 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 10 |
| Total | 369 | 191 | 204 | 162 | 309 | 123 | 222 | 85 | 149 | 145 | 159 | 142 | 1326 | 3586 |
