Vereadores - ALAN LEAL
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 12 |
| Documentos de Posse | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Emendas | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 18 |
| Emendas à Lei Orgânica | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Indicações | 739 | 2974 | 743 | 2529 | 2425 | 9410 |
| Leis Ordinárias | 11 | 25 | 11 | 13 | 45 | 105 |
| Moções | 38 | 31 | 18 | 14 | 32 | 133 |
| Ofício de Retirada | 4 | - | 2 | - | 5 | 11 |
| Pedido de Urgência | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 13 |
| Projetos de Lei | 31 | 32 | 70 | 20 | 68 | 221 |
| Projetos de Resolução | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 8 |
| Requerimentos | 5 | 7 | 13 | 23 | 33 | 81 |
| Resoluções | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Subemendas | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Substitutivos | 5 | 2 | 4 | - | - | 11 |
| Total | 849 | 3080 | 876 | 2612 | 2619 | 10036 |
