Vereadores - ANDRE DA FARMÁCIA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 5 | 3 | 1 | - | 9 |
| Emendas | 9 | 9 | 4 | 1 | 23 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 1 |
| Indicações | 859 | 873 | 633 | 125 | 2490 |
| Leis Ordinárias | 10 | 29 | 12 | 5 | 56 |
| Moções | 39 | 26 | 17 | 5 | 87 |
| Ofício de Retirada | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Pedido de Urgência | - | - | 2 | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 6 | 3 | 1 | - | 10 |
| Projetos de Lei | 20 | 33 | 19 | 5 | 77 |
| Projetos de Resolução | 2 | 7 | - | - | 9 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 1 |
| Requerimentos | 2 | 16 | 12 | 13 | 43 |
| Resoluções | 2 | 7 | - | - | 9 |
| Substitutivos | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Total | 957 | 1010 | 704 | 156 | 2827 |
