Vereadores - JOEL CARDOSO
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
| Diversos | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| Documentos de Posse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Emendas | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | 13 | - | - | - | 32 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Indicações | 131 | 93 | 51 | 23 | 39 | 40 | 111 | 46 | 95 | 64 | 72 | 120 | 193 | 42 | 43 | 5 | 12 | 20 | 61 | 29 | 7 | 1297 |
| Leis Ordinárias | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 55 |
| Moções | 22 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | 5 | 69 |
| Ofício de Retirada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ofícios | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 63 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 10 |
| Projetos de Lei | 27 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | - | 8 | 106 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Requerimentos | 74 | 15 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 30 | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 182 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Substitutivos | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Total | 270 | 130 | 78 | 34 | 71 | 60 | 130 | 62 | 150 | 92 | 94 | 148 | 220 | 49 | 50 | 12 | 31 | 63 | 80 | 35 | 28 | 1887 |
