Proposituras - Índice Cronológico
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13970 2025 | 11275 2024 | 18522 2023 | 23298 2022 | 16478 2021 | 5010 2020 | - | - | - | - |
| 2010 | 6330 2019 | 4138 2018 | 5312 2017 | 2708 2016 | 6060 2015 | 4287 2014 | 3431 2013 | 2176 2012 | 3387 2011 | 1381 2010 |
| 2000 | 1985 2009 | 1378 2008 | 1740 2007 | 1654 2006 | 1991 2005 | 928 2004 | 341 2003 | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 253 2025 | 93 2024 | 232 2023 | 316 2022 | 433 2021 | 135 2020 | - | - | - | - |
| 2010 | 291 2019 | 233 2018 | 263 2017 | 160 2016 | 206 2015 | 200 2014 | 272 2013 | 846 2012 | 738 2011 | 414 2010 |
| 2000 | 552 2009 | 169 2008 | 278 2007 | 245 2006 | 315 2005 | 202 2004 | 139 2003 | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26 2025 | 16 2024 | 19 2023 | 23 2022 | 32 2021 | 20 2020 | - | - | - | - |
| 2010 | 41 2019 | 16 2018 | 8 2017 | 19 2016 | 9 2015 | 2 2014 | 5 2013 | 11 2012 | 15 2011 | 12 2010 |
| 2000 | 31 2009 | 36 2008 | 29 2007 | 16 2006 | 6 2005 | 8 2004 | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 523 2025 | 172 2024 | 323 2023 | 318 2022 | 380 2021 | 269 2020 | - | - | - | - |
| 2010 | 361 2019 | 221 2018 | 211 2017 | 81 2016 | 159 2015 | 143 2014 | 283 2013 | 138 2012 | 213 2011 | 233 2010 |
| 2000 | 260 2009 | 239 2008 | 250 2007 | 179 2006 | 335 2005 | 85 2004 | 78 2003 | 1 2000 | - | - |
| 1990 | 1 1997 | 1 1996 | 1 1995 | 3 1990 | - | - | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 2025 | 3 2024 | 12 2023 | 11 2022 | 15 2021 | 4 2020 | - | - | - | - |
| 2010 | 7 2019 | 12 2018 | 24 2017 | 5 2016 | 3 2015 | 1 2014 | 9 2013 | 3 2012 | 4 2011 | 2 2010 |
| 2000 | 7 2009 | 4 2008 | 1 2007 | 10 2006 | 11 2005 | 5 2004 | 1 2003 | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 2024 | 4 2023 | 2 2022 | 5 2021 | 2 2020 | - | - | - | ||
| 2010 | 2 2019 | 1 2018 | 4 2017 | 1 2016 | 2 2014 | 2 2013 | 1 2012 | 2 2010 | ||
| 2000 | 1 2009 | 1 2007 | 1 2006 | 7 2005 | 1 2004 | - | - | - | ||
